
 
 
簡要描述:DTL多功能真空濾油機適用于處理各類液壓油、機油、齒輪油、冷凍機油、壓縮機油、熱處理油等,針對于各類設(shè)備用油的技術(shù)要求與標準不同,設(shè)備對每個品種有都做了相應(yīng)的專業(yè)的配置。
 產(chǎn)品型號:DTL
產(chǎn)品型號:DTL 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時間:2024-07-22
更新時間:2024-07-22 訪  問  量:1635
訪  問  量:1635| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
DTL多功能真空濾油機適用于處理各類液壓油、機油、齒輪油、冷凍機油、壓縮機油、熱處理油等,針對于各類設(shè)備用油的技術(shù)要求與標準不同,設(shè)備對每個品種有都做了相應(yīng)的專業(yè)的配置。
DTL多功能真空濾油機
技術(shù)參數(shù)
| 性能及參數(shù) | 規(guī)格及型號 | ||||||||||
| 
 DTL 10 
 | DTL 16 | DTL 25 | DTL 30 | DTL 50 | DTL 80 | DTL 100 | DTL 125 | DTL 150 | DTL 200 | ||
| 工作 參數(shù) | 擊穿電壓KV | ≥50 | ≥70 | ||||||||
| 流量L/MIN | ≥10 | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
| 真空 度 | 極限(表計)pa | ≤90 | |||||||||
| 工作(表計)pa | ≤400 | ||||||||||
| 工作壓力(mpa) | ≤0.4 | ||||||||||
| 工作噪音(db) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||
| 含水量mg/㎏ | ≤7 | ||||||||||
| 含氣量% | ≤0.3 | ||||||||||
| 清潔度NAS | ≤6 | ||||||||||
| B值 | ≥6 | ||||||||||
| 色級度 | ≥3 | ||||||||||
| 過濾精度um | 0.5—0.8 | ||||||||||
| 電加熱功率KW | 6 | 8 | 18 | 20 | 36 | 48 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| 總功率KW | 8 | 10 | 20 | 22 | 38 | 51 | 65 | 80 | 96 | 128 | |
| 電源電壓V | 380V | ||||||||||
| 進出口徑 | DN25 | DN32 | DN38 | DN50 | DN60 | ||||||
| 油溫范圍 | 40℃-60℃ | ||||||||||
| 平均*工作時間 | h≥5000 | ||||||||||
| 連續(xù)工作時間 | h≥150 | ||||||||||
電話
微信掃一掃
